ALMUÑÉCAR. A través de un Decreto de Alcaldía con fecha 29 de agosto de 2023.
| 480.334,17 | FUNCIONARIOS |
| 158.790,07 | PERSONAL LABORAL |
| 15.802,78 | PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA Cargos de confianza del PP, incluidas la hermana de la anterior alcaldesa y la actual esposa del alcalde. |
| 41.208,15 | CARGOS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA TOTAL/PARCIAL Alcalde + concejales del equipo de gobierno. |
| 1.270,00 | INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A ÓRGANOS DE GOBIERNO Concejales de la oposición. |
| 720,00 | BECARIOS |
